一、国家级标志性成果
国家级标志性成果名称 | 成果数量 | 授予部门 |
国家职业教育教学成果奖二等奖 | 1 | 教育部 |
教育部科技发展中心专项课题 | 1 | 教育部 |
教育部第二期供需对接就业育人项目 | 1 | 教育部 |
国家级骨干专业 | 1 | 教育部 |
国家在线精品课程 | 1 | 教育部 |
参与建设工程管理国家专业教学资源库 | 1 | 教育部 |
国家级虚拟仿真示范实训基地专业课程及教学资源建设项目 | 1 | 教育部 |
国家规划教材 | 7 | 教育部 |
全国职业院校教师教学能力大赛(一等奖2个 三等奖1个 ) | 2 | 教育部 |
大国工匠” | 1 | 江苏省轻工业行业协会/江苏省财贸轻纺工会 |
黄炎培职业教育杰出教师 | 1 | 中华职业教育社 |
2019年-2023年全国职业院校技能大赛获奖(一等奖3个,二等奖3个) | 6 | 教育部 |
国家级生产性实训基地 | 1 | 教育部 |
国家发明专利 | 13 | 国家知识产权局 |
预制装配式建筑施工协同创新中心 | 1 | 教育部 |
国家自然科学基金 | 1 | 国家自然科学基金委员会 |
全国(绿色)智能建造产教融合共同体理事长单位 | 1 | 智能建造产教融合共同体理事会 |
国家工业软件行业产教融合共同体副理事长单位 | 1 | 国家工业软件行业产教融合共同体理事会 |
全国绿色施工行业产教融合共同体副理事长单位 | 1 | 全国绿色施工行业产教融合共同体理事会 |
全国建筑消防行业产教融合共同体副理事长单位 | 1 | 全国建筑消防行业产教融合共同体理事会 |
1+X证书制度试点全国师资培训基地 | 2 | 1+X证书制度评价机构 |
1+X证书制度试点考核基地 | 4 | 教育部 |
2022中国东盟教育交流周品牌项目贡献奖 | 1 | 中国东盟教育交流周组委会 |
2023金砖国家职业技能大赛物联网赛项突出贡献奖 | 1 | 金砖国家职业技能大赛组委会 |
2022金砖国家技能大赛国际铜奖全国一等奖 | 1 | 金砖国家职业技能大赛组委会 |
2020年中国-东盟教育交流周-物联网技术国际邀请赛优秀奖 | 1 | 中国东盟教育交流周组委会 |
2021年中国-东盟教育交流周—物联网技术大赛国际邀请赛特等奖 | 1 | 中国东盟教育交流周组委会 |
2021年中国-东盟教育交流周—物联网技术大赛国际邀请赛一等奖 | 2 | 中国东盟教育交流周组委会 |
2022年中国-东盟教育交流周—物联网技术大赛国际邀请赛特等奖 | 1 | 中国东盟教育交流周组委会 |
2022年中国-东盟教育交流周—物联网技术大赛国际邀请赛一等奖 | 2 | 中国东盟教育交流周组委会 |
2021一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛优秀奖 | 2 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 |
2022一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛团体二等奖 | 1 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 |
2022一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛优秀奖 | 1 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 |
2023年金砖国家职业技能大赛中国分赛区物联网赛项国际总决赛金牌 | 2 | 金砖国家工商理事会 |
2023年金砖国家职业技能大赛中国分赛区物联网赛项国际总决赛一等奖 | 2 | 金砖国家工商理事会 |
二、省级标志性成果
省级标志性成果名称 | 成果数量 | 授予部门 |
江苏省职业教育教学成果奖一等奖 | 1 | 江苏省教育厅 |
江苏省职业院校职业教育示范职教集团培育项目 | 1 | 江苏省教育厅 |
江苏省高等教育教改研究立项课题 | 12 | 江苏省教育厅 |
江苏省高等学校本专科优秀毕业设计 | 9 | 江苏省教育厅 |
省级在线开放课程 | 9 | 江苏省教育厅 |
省级全英语课程 | 1 | 江苏省教育厅 |
省职业院校课程思政示范课程 | 1 | 江苏省教育厅 |
江苏省规划教材 | 4 | 江苏省教育厅 |
江苏省重点教材 | 8 | 江苏省教育厅 |
江苏省教师教学创新团队 | 1 | 江苏省教育厅 |
江苏高校“青蓝工程”优秀教学团队 | 1 | 江苏省教育厅 |
柔性引进“江苏工匠” | 1 | 江苏省测绘地理信息局 |
江苏省产业教授 | 8 | 江苏省教育厅 |
江苏省青蓝工程中青年学术、优秀骨干 | 8 | 江苏省教育厅 |
2019-2023年江苏省职业院校教师教学能力大赛获奖一等奖 | 12 | 江苏省教育厅 |
2019-2023年江苏省职业院校教师教学能力大赛获奖二等奖 | 江苏省教育厅 | |
2019-2023年江苏省职业院校教师教学能力大赛获奖三等奖 | 江苏省教育厅 | |
2019-2023年江苏省高校微课教学比赛获奖 | 5 | 江苏省教育厅 |
江苏省教学名师 | 1 | 江苏省土木建筑学会 |
江苏省科技副总 | 1 | 江苏省科学技术厅 |
江苏省职业教育实训基地 | 2 | 江苏省住建厅 |
2019年-2023年江苏省职业院校技能大赛获奖 | 45 | 江苏省教育厅 |
2020年-2021年承办江苏省职业院校技能大赛高职组物联网应用技术 | 2 | 江苏省教育厅 |
2022年-2023年承办江苏省职业院校技能大赛高职组建筑装饰技术应用(一等奖2个) | 2 | 江苏省教育厅 |
2021年-2023年承办中国-东盟教育交流周物联网技术大赛国际邀请赛(特等奖2个,一等奖2个) | 3 | 中国-东盟教育交流周组委会 |
2023年承办金砖国家职业技能大赛物联网赛项国际总决赛(特等奖1个) | 1 | 金砖国家工商理事会技能发展工作组 |
2023年承办中国-东盟教育交流周建筑识图大赛(特等奖2个) | 1 | 中国-东盟教育交流周组委会 |
2023年江苏省职业院校创新创业大赛 | 1 | 江苏省教育厅 |
2023年全省高校创新创业“金种子”孵化项目 | 1 | 江苏省高校招生就业指导服务中心 |
江苏省力学竞赛获奖 | 3 | 江苏省力学学会 |
江苏省职业院校产教融合集成平台 | 1 | 江苏省教育厅 |
江苏省高等职业学校工程技术研究开发中心 | 2 | 江苏省教育厅 |
江苏省职业教育技艺技能传承创新平台培育单位 | 1 | 江苏省教育厅 |
省级职业体验中心 | 1 | 江苏省教育厅 |
江苏省高校国际化人才培养品牌专业 | 1 | 江苏省教育厅 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了